Ronda de 32
Jun 28, 202613:00
Sudáfrica
Canadá
Sudáfrica
Canadá
Ronda de 32
Jun 28, 202613:00
Sudáfrica
Canadá
Sudáfrica
Canadá

Departamentales

FIFA WC 2026 - Fase de Grupos

Grupo A

PJ PG PE PP P Goles
México 3 3 0 0 9 (6-0)
Sudáfrica 3 1 1 1 4 (2-3)
Corea del S. 3 1 0 2 3 (2-3)
Rep Checa 3 0 1 2 1 (2-6)

Grupo B

PJ PG PE PP P Goles
Suiza 3 2 1 0 7 (7-3)
Canadá 3 1 1 1 4 (8-3)
Bosnia-Herz. 3 1 1 1 4 (5-6)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Grupo D

PJ PG PE PP P Goles
USA 3 2 0 1 6 (8-4)
Australia 3 1 1 1 4 (2-2)
Paraguay 3 1 1 1 4 (2-4)
Turquía 3 1 0 2 3 (3-5)

Grupo C

PJ PG PE PP P Goles
Brasil 3 2 1 0 7 (7-1)
Marruecos 3 2 1 0 7 (6-3)
Escocia 3 1 0 2 3 (1-4)
Haití 3 0 0 3 0 (2-8)

Grupo E

PJ PG PE PP P Goles
Alemania 3 2 0 1 6 (10-4)
Ecuador 3 1 2 0 5 (3-2)
Costa de Marfil 3 1 1 1 4 (4-3)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Grupo F

PJ PG PE PP P Goles
Países Bajos 3 2 1 0 7 (10-4)
Japón 3 1 2 0 5 (7-3)
Suecia 3 1 1 1 4 (7-7)
Túnez 3 0 0 3 0 (2-12)

Grupo H

PJ PG PE PP P Goles
España 3 2 1 0 7 (5-0)
Cabo Verde 3 0 3 0 3 (2-2)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Arabia Saudita 3 0 2 1 2 (1-5)

Grupo G

PJ PG PE PP P Goles
Bélgica 3 1 2 0 5 (6-2)
Egipto 3 1 2 0 5 (5-3)
Irán 3 0 3 0 3 (3-3)
Nueva Zelanda 3 0 1 2 1 (4-10)

Grupo I

PJ PG PE PP P Goles
Francia 3 3 0 0 9 (10-2)
Noruega 3 2 0 1 6 (8-7)
Senegal 3 1 0 2 3 (8-6)
Iraq 3 0 0 3 0 (1-12)

Grupo J

PJ PG PE PP P Goles
Argentina 3 3 0 0 9 (8-1)
Austria 3 1 1 1 4 (6-6)
Algeria 3 1 1 1 4 (5-7)
Jordania 3 0 0 3 0 (3-8)

Grupo K

PJ PG PE PP P Goles
Colombia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugal 3 1 2 0 5 (6-1)
RD Congo 3 1 1 1 4 (4-3)
Uzbekistán 3 0 0 3 0 (2-11)

Grupo L

PJ PG PE PP P Goles
Inglaterra 3 2 1 0 7 (6-2)
Croacia 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghana 3 1 1 1 4 (2-2)
Panamá 3 0 0 3 0 (0-4)

FIFA WC 2026 - Ronda 32

Ronda de 32
Jun 29, 202611:00
Brasil
Japón
Brasil
Japón
Jun 29, 202614:30
Alemania
Paraguay
Alemania
Paraguay
Jun 29, 202619:00
Países Bajos
Marruecos
Países Bajos
Marruecos
Jun 30, 202611:00
Costa de Marfil
Noruega
Costa de Marfil
Noruega
Jun 30, 202615:00
Francia
Suecia
Francia
Suecia
Jun 30, 202619:00
México
Ecuador
México
Ecuador
Jul 01, 202610:00
Inglaterra
RD Congo
Inglaterra
RD Congo
Jul 01, 202614:00
Bélgica
Senegal
Bélgica
Senegal
Jul 01, 202618:00
USA
Bosnia-Herz.
USA
Bosnia-Herz.
Jul 02, 202613:00
España
Austria
España
Austria
Jul 02, 202617:00
Portugal
Croacia
Portugal
Croacia
Jul 02, 202621:00
Suiza
Algeria
Suiza
Algeria
Jul 03, 202612:00
Australia
Egipto
Australia
Egipto
Jul 03, 202616:00
Argentina
Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
Jul 03, 202619:30
Colombia
Ghana
Colombia
Ghana